Противоугонный механический блокиратор КПП "Гарант Консул"
№ | Марка и модель автомобиля | Тип КПП | № замка | Артикул | № Комплекта защиты троса | Стоимость с установкой |
1 |
AUDI |
|||||
1.1 | AUDI A3 /2014-/ АМ+ (DSG) | АМ+, P | 01011.R | G.CN.NK.01011.R | 01011 | 19 000 |
1.2 | AUDI A6 3-e. /2010-2016/ | А+, P | 01007.L | G.CN.NK.01007.L | 21 300 | |
1.3 | AUDI A7 /2010-2016/ | А+, P | 01007.L | G.CN.NK.01007.L | 21 300 | |
1.4 | AUDI Q3 /2011-2014/ | А+, P | 01008.L | G.CN.NK.01008.L | 19 000 | |
1.5 | AUDI Q3 /2015-/ | А+, P | 01008.L | G.CN.NK.01008.L | 19 000 | |
2 |
DAEWOO |
|||||
2.1 | DAEWOO GENTRA /2013-2016/ М5 | М5, | 09005.R | G.CN.NK.09005.R | 12 900 | |
2.2 | DAEWOO NEXIA /2008-/ М5 | М5, R-вперед | 09004.R | G.CN.NK.09004.R | 12 900 | |
3 |
DATSUN |
|||||
3.1 | DATSUN Mi-DO /2015-/ А | А, P | 11002.L | G.CN.NL.11002.L | 23006 | 10 450 |
3.2 | DATSUN Mi-DO /2015-/ М5 | М5, R-назад | 11001.F | G.CN.NL.11001.F | 23009 | 10 450 |
3.3 | DATSUN ON-DO I /2014-/ М5 | М5, R-назад | 11001.F | G.CN.NL.11001.F | 23009 | 10 450 |
4 |
FORD |
|||||
4.1 | FORD EcoSport /2014-2018/ А | А, P | 13024.L | G.CN.NL.13024.L | 13 650 | |
4.2 | FORD EcoSport /2014-2018/ М6 | М6, R-вперед | 13025.L | G.CN.NK.13025.L | 13 650 | |
4.3 | FORD EXPLORER /2013-2015/ | А+, P | 13022.L | G.CN.NK.13022.L | 16 900 | |
4.4 | FORD FIESTA /2015-2017/ | А+, P | 13026.L | G.CN.NK.13026.L | 12 900 | |
4.5 | FORD FOCUS III /2011-2015/ Для автомобилей без подлокотника. | А+, P | 13019.L | G.CN.NK.13019.L | 13019 | 12 900 |
4.6 | FORD FOCUS III /2011-2015/ М5 | М5, R-назад | 13017.L | G.CN.NK.13017.L | 12 900 | |
4.7 | FORD FOCUS III /2015-2018/ | А+, P | 13019.L | G.CN.NK.13019.L | 13019 | 12 900 |
4.8 | FORD KUGA /2013-/ | А+, P | 13021.L | G.CN.NK.13021.L | 13021 | 16 900 |
5 |
HONDA |
|||||
5.1 | HONDA ACCORD /2013-2015/ Двигатель 2,4L; 3,5L | А+, P | 15017.L | G.CN.NK.15017.L | 16 900 | |
5.2 | HONDA CR-V /2015-2017/ М6 | М6, R-назад | 15019.L | G.CN.NK.15019.L | 15019 | 16 900 |
5.3 | HONDA CR-V /2017-/ | Вар+, P | 15020.L | G.CN.NL.15020.L | 16 900 | |
5.4 | HONDA CR-V III /2009-2012/ А | А, P | 15011/1.L | G.CN.NK.15011/1.L | 16 900 | |
5.5 | HONDA CR-V IV /2012-2015/ М6 | М6, R-назад | 15019.L | G.CN.NK.15019.L | 15019 | 16 900 |
6 |
HYUNDAI |
|||||
6.1 | HYUNDAI CRETA /2016-/ | А+, P | 17039.L | G.CN.NK.17039.L | 17039 | 13 650 |
6.2 | HYUNDAI CRETA /2016-/ М6 2WD | М6, R-вперед | 17041.L | G.CN.NK.17041.L | 13 650 | |
6.3 | HYUNDAI ELANTRA /2016-/ | А+, P | 17040.L | G.CN.NK.17040.L | 17040 | 13 650 |
6.4 | HYUNDAI ELANTRA/ AVANTE /2011-2013/ М6 | М6, R-вперед | 17028.L | G.CN.NK.17028.L | 13 650 | |
6.5 | HYUNDAI ELANTRA/ AVANTE /2014-2016/ М6 | М6, R-вперед | 17028.L | G.CN.NK.17028.L | 13 650 | |
6.6 | HYUNDAI GRAND SANTA FE /2014-/ | А+, P | 17032.L | G.CN.NK.17032.L | 17032 | 16 900 |
6.7 | HYUNDAI i30 /2012-2014/ | А+, P | 17030.R | G.CN.NK.17030.R | 13 650 | |
6.8 | HYUNDAI i40 /2015-/ | А+, P | 17029.R | G.CN.NK.17029.R | 13 650 | |
6.9 | HYUNDAI i40 I /2012-2014/ | А+, P | 17029.R | G.CN.NK.17029.R | 13 650 | |
6.10 | HYUNDAI SANTA FE /2012-2015/ | А+, P | 17032.L | G.CN.NK.17032.L | 17032 | 16 900 |
6.11 | HYUNDAI SANTA FE /2015-2018/ | А+, P | 17032.L | G.CN.NK.17032.L | 17032 | 16 900 |
6.12 | HYUNDAI SANTA FE /2018-/ A8+ | A8+, P | 17045.L | G.CN.NK.17045.L | 17045 | 16 900 |
6.13 | HYUNDAI SANTA FE /2018-/ А6+ | А6+, P | 17045.L | G.CN.NK.17045.L | 17045 | 16 900 |
6.14 | HYUNDAI SOLARIS /2017-/ | А+, P | 17042.L | G.CN.NK.17042.L | 17042 | 13 650 |
6.15 | HYUNDAI SOLARIS /2017-/ М6 Автомобили выпущенные до марта 2018 года | М6, R-вперед | 17043.L | G.CN.NK.17043.L | 17043 | 13 650 |
6.16 | HYUNDAI SOLARIS /2017-/ М6 Автомобили выпущенные с апреля 2018 года | М6, R-вперед | 17043/1.L | G.CN.NK.17043/1.L | 17043 | 13 650 |
6.17 | HYUNDAI SONATA /2017-/ | А+, P | 17044.L | G.CN.NK.17044.L | 17044 | 16 900 |
6.18 | HYUNDAI TUCSON /2018-/ С кнопкой стояночного тормоза | А+, P | 17037.L | G.CN.NK.17037.L | 13 650 | |
6.19 | HYUNDAI TUCSON III /2015-2018/ С кнопкой стояночного тормоза | А+, P | 17037.L | G.CN.NK.17037.L | 13 650 | |
6.20 | HYUNDAI TUCSON III /2015-2018/ С рычагом стояночного тормоза | А+, P | 17038.R | G.CN.NK.17038.R | 13 650 | |
7 |
INFINITI |
|||||
7.1 | INFINITI EX 35 I /2008-2013/ | А+, P | 18001.L | G.CN.NK.18001.L | 21 300 | |
7.2 | INFINITI FX 30d I /2012-2013/ | А+, P | 18001.L | G.CN.NK.18001.L | 21 300 | |
7.3 | INFINITI FX 35 II /2008-2012/ | А+, P | 18001.L | G.CN.NK.18001.L | 21 300 | |
7.4 | INFINITI FX 37 II /2008-2013/ | А+, P | 18001.L | G.CN.NK.18001.L | 21 300 | |
7.5 | INFINITI FX 50 II /2008-2013/ | А+, P | 18001.L | G.CN.NK.18001.L | 21 300 | |
7.6 | INFINITI G35X II /2005-2009/ | А+, P | 18001.L | G.CN.NK.18001.L | 21 300 | |
7.7 | INFINITI G37 Sedan I /2008-/ | А+, P | 18001.L | G.CN.NK.18001.L | 21 300 | |
7.8 | INFINITI JX 35 /2013-2014/ (CVT); P | А+;Вар+, P | 18005.L | G.CN.NK.18005.L | 21300 | |
7.9 | INFINITI M /2010-/ | А+, P | 18003.R | G.CN.NK.18003.R | 21 300 | |
7.10 | INFINITI Q 50 /2014-/ | А+, P | 18006.L | G.CN.NL.18006.L | 21 300 | |
7.11 | INFINITI QX 50 /2014-/ | А+, P | 18001.L | G.CN.NK.18001.L | 21 300 | |
7.12 | INFINITI QX 56 II /2010-2013/ | А+, P | 18002.F | G.CN.NK.18002.F | 29013 | 21 300 |
7.13 | INFINITI QX 60 /2014-2016/ | Вар+, P | 18005.L | G.CN.NK.18005.L | 21 300 | |
7.14 | INFINITI QX 60 /2017-/ | Вар+, P | 18005.L | G.CN.NK.18005.L | 21 300 | |
7.15 | INFINITI QX 70 /2014-2018/ | А+, P | 18001.L | G.CN.NK.18001.L | 21 300 | |
7.16 | INFINITI QX 80 /2014-/ | А+, P | 18002.F | G.CN.NK.18002.F | 29013 | 21 300 |
8 |
KIA |
|||||
8.1 | KIA RIO X-LINE /2017-/ | А+, P | 22037.L | G.CN.NK.22037.L | 17042 | 13 650 |
8.2 | KIA RIO /2017-/ | А+, P | 22037.L | G.CN.NK.22037.L | 17042 | 13 650 |
8.3 | KIA RIO /2017-/ М6 Автомобили выпущенные с апреля 2018 года | М6, R-вперед | 22038/1.L | G.CN.NK.22038/1.L | 17043 | 13 650 |
8.4 | KIA SORENTO PRIME /2015-2018/ | А+, P | 22034.R | G.CN.NK.22034.R | 16 900 | |
8.5 | KIA SORENTO /2012-/ | А+, P | 22027.L | G.CN.NK.22027.L | 22027 | 16 900 |
8.6 | KIA SPORTAGE /2016-2018/ кроме комплектации Premium | А+, P | 22035.L | G.CN.NK.22035.L | 16 900 | |
8.7 | KIA SPORTAGE /2018-/ Кроме комплектации Premium | А+, P | 22035.L | G.CN.NK.22035.L | 16 900 | |
9 |
LADA |
|||||
9.1 | LADA GRANTA LIFTBACK /2014-2018/ М5 | М5, R-назад | 23009.F | G.CN.NL.23009.F | 23009 | 10 450 |
9.2 | LADA GRANTA /2018-2019/ А | А, P | 23006/1.L | G.CN.NL.23006/1.L | 23006 | 10 450 |
9.3 | LADA GRANTA /2018-2019/ М5 | М5, R-назад | 23009.F | G.CN.NL.23009.F | 23009 | 10 450 |
9.4 | LADA GRANTA /2019-/ М5 | М5, R-назад | 23009.F | G.CN.NL.23009.F | 23009 | 10 450 |
9.5 | LADA GRANTA I /2011-2018/ А | А, P | 23006/1.L | G.CN.NL.23006/1.L | 23006 | 10 450 |
9.6 | LADA GRANTA I /2011-2018/ М5 | М5, R-назад | 23009.F | G.CN.NL.23009.F | 23009 | 10 450 |
9.7 | LADA KALINA /2012-2013/ М5 | М5, R-назад | 23009.F | G.CN.NL.23009.F | 23009 | 10 450 |
9.8 | LADA KALINA II /2013-2018/ А | А, P | 23006/1.L | G.CN.NL.23006/1.L | 23006 | 10 450 |
9.9 | LADA KALINA II /2013-2018/ М5 | М5, R-назад | 23009.F | G.CN.NL.23009.F | 23009 | 10 450 |
9.10 | LADA LARGUS I /2012-/ М5 Селектор №8200 670 972 (белый) | М5, R-назад | 23007.L | G.CN.NK.23007.L | 12 900 | |
9.11 | LADA LARGUS I /2012-/ М5 Селектор №8200760429 (Черный) | М5, R-назад | 23005.L | G.CN.NK.23005.L | 23005 | 12 900 |
9.12 | LADA PRIORA /2014-2018/ М5 | М5, R-назад | 23009.F | G.CN.NL.23009.F | 23009 | 10 450 |
9.13 | LADA VESTA / VESTA Cross / Vesta Sport /2015-/ АМ+ | АМ+, R-вперед | 23013.L | G.CN.NK.23013.L | 12 900 | |
9.14 | LADA VESTA / VESTA Cross / Vesta Sport /2015-/ М5 | М5, R-назад | 23012.L | G.CN.NK.23012.L | 23012 | 12 900 |
9.15 | LADA XRAY /2016-/ АМ+ | АМ+, R-вперед | 23014.L | G.CN.NK.23014.L | 12 900 | |
9.16 | LADA XRAY /2016-/ М5 | М5, R-назад | 23005.L | G.CN.NK.23005.L | 23005 | 12 900 |
10 |
LEXUS |
|||||
10.1 | LEXUS GX 460 /2010-2013/ | А+, P | 25006.L | G.CN.NK.25006.L | 21 300 | |
10.2 | LEXUS GX 460 /2013-/ | А+, P | 25006.L | G.CN.NK.25006.L | 21 300 | |
10.3 | LEXUS LX 450d /2015-/ | А+, P | 25014.R | G.CN.NK.25014.R | 38003 | 21 300 |
10.4 | LEXUS LX 570 /2015-/ | А+, P | 25014.R | G.CN.NK.25014.R | 38003 | 21 300 |
10.5 | LEXUS NX /2014-/ | А+, P | 25012.L | G.CN.NK.25012.L | 25012 | 19 000 |
10.6 | LEXUS RX 200t /2015-2018/ | А+, P | 25016.L | G.CN.NK.25016.L | 25013 | 19 000 |
10.7 | LEXUS RX 200t Без блока ГЛОНАСС | А+, P | 25013.R | G.CN.NK.25013.R | 25013 | 19 000 |
10.8 | LEXUS RX 300 /2018-/ | А+, P | 25016.L | G.CN.NK.25016.L | 25013 | 19 000 |
10.9 | LEXUS RX 350 /2016-/ | А+, P | 25016.L | G.CN.NK.25016.L | 25013 | 19 000 |
10.10 | LEXUS RX 350 /2016-/ Без блока ГЛОНАСС | А+, P | 25013.R | G.CN.NK.25013.R | 25013 | 19 000 |
10.11 | LEXUS RX 450h /2016-/ | А+, P | 25016.L | G.CN.NK.25016.L | 25013 | 19 000 |
10.12 | LEXUS RX 450h Без блока ГЛОНАСС | А+, P | 25013.R | G.CN.NK.25013.R | 25013 | 19 000 |
11 |
MAZDA |
|||||
11.1 | MAZDA 2 /2008-2014/ А | А, P | 26007.F | G.CN.NK.26007.F | 26007 | 12 900 |
11.2 | MAZDA 3 /2013-2018/ АКП 6- ступенчатая | А+, P | 26013/1.L | G.CN.NK.26013/1.L | 26013 | 13 650 |
11.3 | MAZDA 6 /2017-2018/ | А+, P | 26013/1.L | G.CN.NK.26013/1.L | 26013 | 13 650 |
11.4 | MAZDA 6 /2019-/ | А+, P | 26013/1.L | G.CN.NK.26013/1.L | 26013 | 13 650 |
11.5 | MAZDA 6 III /2012-2016/ | А+, P | 26013/1.L | G.CN.NK.26013/1.L | 26013 | 13 650 |
11.6 | MAZDA CX-5 /2014-2015/ | А+, P | 26016.L | G.CN.NK.26016.L | 26013 | 16 900 |
11.7 | MAZDA CX-5 /2014-2015/ М6 | М6, R-вперед | 26012.R | G.CN.NK.26012.R | 26012 | 16 900 |
11.8 | MAZDA CX-5 /2015-2017/ | А+, P | 26016.L | G.CN.NK.26016.L | 26013 | 16 900 |
11.9 | MAZDA CX-5 /2017-/ | А+, P | 26018.L | G.CN.NK.26018.L | 16 900 | |
11.10 | MAZDA CX-5 I /2012-2014/ М6 | М6, R-вперед | 26012.R | G.CN.NK.26012.R | 26012 | 16 900 |
12 |
MITSUBISHI |
|||||
12.1 | MITSUBISHI ASX /2014-2016/ М5 | М5, R-назад | 28006.R | G.CN.NL.28006.R | 16 900 | |
12.2 | MITSUBISHI ASX /2018-/ М5 | М5, R-назад | 28006.R | G.CN.NL.28006.R | 16 900 | |
12.3 | MITSUBISHI ASX I /2010-2013/ М5 | М5, R-назад | 28006.R | G.CN.NL.28006.R | 16 900 | |
12.4 | MITSUBISHI ASX I /2013-2014/ М5 | М5, R-назад | 28006.R | G.CN.NL.28006.R | 16 900 | |
12.5 | MITSUBISHI L200 V /2013-2015/ | А+, P | 28012/1.F | G.CN.NK.28012/1.F | 16 900 | |
12.6 | MITSUBISHI L200 V /2015-/ | А+, P | 28015.L | G.CN.NK.28015.L | 16 900 | |
12.7 | MITSUBISHI OUTLANDER XL II /2007-2010/ М5 | М5, R-назад | 28006.R | G.CN.NL.28006.R | 16 900 | |
12.8 | MITSUBISHI OUTLANDER XL II /2010-2012/ М5 | М5, R-назад | 28006.R | G.CN.NL.28006.R | 16 900 | |
12.9 | MITSUBISHI OUTLANDER /2014-2017/ | А+, P | 28010/1.R | G.CN.NK.28010/1.R | 28013 | 16 900 |
12.10 | MITSUBISHI OUTLANDER /2014-2017/ Японской и Калужской сборки | Вар+, P | 28010/1.R | G.CN.NK.28010/1.R | 28013 | 16 900 |
12.11 | MITSUBISHI OUTLANDER /2017-2018/ | А+, P | 28010/1.R | G.CN.NK.28010/1.R | 28013 | 16 900 |
12.12 | MITSUBISHI OUTLANDER /2017-2018/ | Вар+, P | 28010/1.R | G.CN.NK.28010/1.R | 28013 | 16 900 |
12.13 | MITSUBISHI OUTLANDER /2019-/ | Вар+, P | 28017.L | G.CN.NK.28017.L | 28013 | 16 900 |
12.14 | MITSUBISHI OUTLANDER III /2012-2014/ 3.0 V6 24V | А+, P | 28010/1.R | G.CN.NK.28010/1.R | 28013 | 16 900 |
12.15 | MITSUBISHI OUTLANDER III /2012-2014/ Японской и Калужской сборки | Вар+, P | 28010/1.R | G.CN.NK.28010/1.R | 28013 | 16 900 |
12.16 | MITSUBISHI PAJERO SPORT /2016-/ | Вар+, P | 28016.L | G.CN.NK.28016.L | 16 900 | |
12.17 | MITSUBISHI PAJERO SPORT III /2014-2016/ | А+, P | 28012/1.F | G.CN.NK.28012/1.F | 16 900 | |
12.18 | MITSUBISHI PAJERO IV /2010-/ Для автомобилей с бензиновым двигателем | А+, P | 28004/1.L | G.CN.NK.28004/1.L | 16 900 | |
12.19 | MITSUBISHI PAJERO IV /2010-/ Для автомобилей с дизельным двигателем. | А+, P | 28011.R | G.CN.NK.28011.R | 16 900 | |
13 |
NISSAN |
|||||
13.1 | NISSAN ALMERA /2013-2018/ 1.6 R4 16V Производства ВАЗ | А+, P | 29020.L | G.CN.NK.29020.L | 33014 | 12 900 |
13.2 | NISSAN ALMERA /2013-2018/ М5 Пластик селектора черного цвета | М5, R-назад | 29026.L | G.CN.NK.29026.L | 23005 | 12 900 |
13.3 | NISSAN ALMERA /2013-2018/ М5 Производство ВАЗ Селектор №8200 670 972 (Пластик белого цвета) | М5, R-назад | 29021.L | G.CN.NK.29021.L | 12 900 | |
13.4 | NISSAN MURANO /2016-/ | Вар+, P | 29030.R | G.CN.NK.29030.R | 29030 | 16 900 |
13.5 | NISSAN PATHFINDER /2014-2017/ | Вар, P | 29028.R | G.CN.NK.29028.R | 16 900 | |
13.6 | NISSAN QASHQAI /2014-2018/ 1,2 R4 16V | Вар+, P | 29023.R | G.CN.NK.29023.R | 29031 | 16 900 |
13.7 | NISSAN QASHQAI /2014-2018/ 2.0 R4 16V | Вар+, P | 29023.R | G.CN.NK.29023.R | 29031 | 16 900 |
13.8 | NISSAN QASHQAI /2014-2018/ М6 | М6, R-вперед | 29024.R | G.CN.NK.29024.R | 13 650 | |
13.9 | NISSAN QASHQAI /2019-/ | Вар+, P | 29023.R | G.CN.NK.29023.R | 29031 | 16 900 |
13.10 | NISSAN TERRANO /2014-2017/ | А+, P | 29020.L | G.CN.NK.29020.L | 33014 | 12 900 |
13.11 | NISSAN TERRANO /2014-2017/ М5 | М5, R-назад | 29026.L | G.CN.NK.29026.L | 23005 | 12 900 |
13.12 | NISSAN TERRANO /2014-2017/ М6 | М6, R-вперед | 29025.L | G.CN.NK.29025.L | 12 900 | |
13.13 | NISSAN TERRANO /2017-/ М5 | М5, R-назад | 29026.L | G.CN.NK.29026.L | 23005 | 12 900 |
13.14 | NISSAN TERRANO /2017-/ М6 | М6, R-вперед | 29025.L | G.CN.NK.29025.L | 12 900 | |
13.15 | NISSAN X-TRAIL /2014-2018/ 2.0 R4 16V | Вар+, P | 29023.R | G.CN.NK.29023.R | 29031 | 16 900 |
13.16 | NISSAN X-TRAIL /2014-2018/ 2.5 R4 16V | Вар+, P | 29023.R | G.CN.NK.29023.R | 29031 | 16 900 |
13.17 | NISSAN X-TRAIL /2019-/ | Вар+, P | 29023.R | G.CN.NK.29023.R | 29031 | 16 900 |
14 |
OPEL |
|||||
14.1 | OPEL ASTRA FAMILY /2012-2015/ А | А, P | 30005.F | G.CN.NK.30005.F | 12 900 | |
14.2 | OPEL ASTRA H III /2004-2010/ А | А, P | 30005.F | G.CN.NK.30005.F | 12 900 | |
15 |
PEUGEOT |
|||||
15.1 | PEUGEOT 308 /2007-2012/ | А+, P | 31008.F | G.CN.NK.31008.F | 13 650 | |
15.2 | PEUGEOT 408 /2012-/ | А+, P | 31008.F | G.CN.NK.31008.F | 13 650 | |
16 |
RENAULT |
|||||
16.1 | RENAULT DUSTER /2015-2017/ | А+, P | 33014.L | G.CN.NK.33014.L | 33014 | 12 900 |
16.2 | RENAULT DUSTER /2015-2017/ М6 | М6, R-вперед | 33021/1.L | G.CN.NK.33021/1.L | 12 900 | |
16.3 | RENAULT DUSTER /2017-/ М6 | М6, R-вперед | 33021/1.L | G.CN.NK.33021/1.L | 12 900 | |
16.4 | RENAULT DUSTER I /2012-2015/ | А+, P | 33014.L | G.CN.NK.33014.L | 33014 | 12 900 |
16.5 | RENAULT DUSTER I /2012-2015/ М5 | М5, R-назад | 33022.L | G.CN.NK.33022.L | 23005 | 12 900 |
16.6 | RENAULT DUSTER I /2012-2015/ М6 | М6, R-вперед | 33021/1.L | G.CN.NK.33021/1.L | 12 900 | |
16.7 | RENAULT KAPTUR /2016-2018/ | А+, P | 33025.L | G.CN.NK.33025.L | 13 650 | |
16.8 | RENAULT KAPTUR /2019-/ | А+, P | 33025.L | G.CN.NK.33025.L | 13 650 | |
16.9 | RENAULT LOGAN STEPWAY /2019-/ М5 | М5, R-назад | 33022.L | G.CN.NK.33022.L | 23005 | 12 900 |
16.10 | RENAULT LOGAN /2010-2017/ | А+, | 33014.L | G.CN.NK.33014.L | 33014 | 12 900 |
16.11 | RENAULT LOGAN II /2010-2017/ М5 | М5, R-назад | 33023.L | G.CN.NK.33023.L | 12 900 | |
16.12 | RENAULT LOGAN II /2014-/ М5 Селектор №8200 670 972 (белый) | М5, R-назад | 33023.L | G.CN.NK.33023.L | 12 900 | |
16.13 | RENAULT SANDERO STEPWAY /2014-2019/ М5 | М5, R-назад | 33022.L | G.CN.NK.33022.L | 23005 | 12 900 |
16.14 | RENAULT SANDERO STEPWAY /2019-/ М5 | М5, R-назад | 33022.L | G.CN.NK.33022.L | 23005 | 12 900 |
16.15 | RENAULT SANDERO STEPWAY I /2011-2014/ | А+, P | 33014.L | G.CN.NK.33014.L | 33014 | 12 900 |
16.16 | RENAULT SANDERO STEPWAY I /2011-2014/ М5 | М5, R-назад | 33022.L | G.CN.NK.33022.L | 23005 | 12 900 |
16.17 | RENAULT SANDERO I /2010-2014/ | А+, | 33014.L | G.CN.NK.33014.L | 33014 | 12 900 |
16.18 | RENAULT SANDERO I /2010-2014/ М5 | М5, R-назад | 33023.L | G.CN.NK.33023.L | 12 900 | |
16.19 | RENAULT SANDERO II /2014-/ М5 Селектор №8200 670 972 (белый) | М5, R-назад | 33023.L | G.CN.NK.33023.L | 12 900 | |
17 |
SKODA |
|||||
17.1 | SKODA OCTAVIA /2013-2017/ DSG Селектор ХХХ 713 025 | А+, P | 35009.L | G.CN.NK.35009.L | 01011 | 13 650 |
17.2 | SKODA OCTAVIA /2017-/ АМ+ /А+/Селектор ХХХ 713 025 | АМ+, P | 35009.L | G.CN.NK.35009.L | 01011 | 13 650 |
17.3 | SKODA YETI /2009-2018/ М6 | М6, R-вперед | 35007.F | G.CN.NK.35007.F | 13 650 | |
18 |
SUBARU |
|||||
18.1 | SUBARU FORESTER /2013-2014/ | Вар+, P | 37007.L | G.CN.NK.37007.L | 16 900 | |
18.2 | SUBARU FORESTER /2014-2016/ | Вар+, P | 37007.L | G.CN.NK.37007.L | 16 900 | |
18.3 | SUBARU FORESTER /2014-2016/ М6 | М6, R-назад | 37008.L | G.CN.NK.37008.L | 16 900 | |
18.4 | SUBARU IMPREZA XV /2010-2012/ А | А, P | 37003.R | G.CN.NK.37003.R | 16 900 | |
18.5 | SUBARU IMPREZA III /2007-2011/ | А+, P | 37003.R | G.CN.NK.37003.R | 16 900 | |
18.6 | SUBARU LEGASY V п. /2009-/ | Вар+, P | 37007.L | G.CN.NK.37007.L | 16 900 | |
18.7 | SUBARU OUTBACK IV п. /2009-2015/ | Вар+, P | 37007.L | G.CN.NK.37007.L | 16 900 | |
18.8 | SUBARU XV I /2012-2017/ | Вар+, P | 37007.L | G.CN.NK.37007.L | 16 900 | |
19 |
SUZUKI |
|||||
19.1 | SUZUKI GRAND VITARA /2012-2016/ А | А, P | 43002.F | G.CN.NK.43002.F | 16 900 | |
19.2 | SUZUKI GRAND VITARA III /2005-2008/ А4 | А4, P | 43002.F | G.CN.NK.43002.F | 16 900 | |
19.3 | SUZUKI GRAND VITARA III /2008-2012/ А | А, P | 43002.F | G.CN.NK.43002.F | 16 900 | |
20 |
TOYOTA |
|||||
20.1 | TOYOTA AURIS /2013-2015/ | Вар+, P | 38007.L | G.CN.NK.38007.L | 13 650 | |
20.2 | TOYOTA CAMRY /2016-2018/ | А+, P | 38024.L | G.CN.NK.38024.L | 38024 | 16 900 |
20.3 | TOYOTA CAMRY /2018-/ A8+ /V3.5 | A8+, P | 38027/1.L | G.CN.NK.38027/1.L | 38024 | 16 900 |
20.4 | TOYOTA CAMRY /2018-/ А6+ /V2.0-2.5 | А6+, P | 38027/1.L | G.CN.NK.38027/1.L | 38024 | 16 900 |
20.5 | TOYOTA COROLLA /2013-2016/ | Вар+, P | 38007.L | G.CN.NK.38007.L | 13 650 | |
20.6 | TOYOTA COROLLA /2013-2016/ М6 | М6, R-вперед | 38006.R | G.CN.NK.38006.R | 13 650 | |
20.7 | TOYOTA COROLLA /2016-2019/ | Вар+, P | 38007.L | G.CN.NK.38007.L | 13 650 | |
20.8 | TOYOTA COROLLA /2016-2019/ М6 | М6, R-вперед | 38006.R | G.CN.NK.38006.R | 13 650 | |
20.9 | TOYOTA COROLLA X /2007-2012/ А | А, P | 38007.L | G.CN.NK.38007.L | 13 650 | |
20.10 | TOYOTA COROLLA X /2007-2012/ М6 | М6, R-вперед | 38006.R | G.CN.NK.38006.R | 13 650 | |
20.11 | TOYOTA COROLLA X /2012-2013/ А | А, P | 38007.L | G.CN.NK.38007.L | 13 650 | |
20.12 | TOYOTA COROLLA X /2012-2013/ М6 | М6, R-вперед | 38006.R | G.CN.NK.38006.R | 13 650 | |
20.13 | TOYOTA FORTUNER /2017-/ | А+, P | 38026.L | G.CN.NK.38026.L | 38026 | 19 000 |
20.14 | TOYOTA LAND CRUISER 200 VII /2007-2015/ | А+, P | 38022.R | G.CN.NK.38022.R | 38003 | 21 300 |
20.15 | TOYOTA LAND CRUISER 200 Рестайлинг /2015-/ | А+, P | 38022.R | G.CN.NK.38022.R | 38003 | 21 300 |
20.16 | TOYOTA LAND CRUISER PRADO /2017-/ | А+, P | 38017/1.L | G.CN.NK.38017/1.L | 38015 | 21 300 |
20.17 | TOYOTA LAND CRUISER PRADO IV /2012-2017/ | А+, P | 38017/1.L | G.CN.NK.38017/1.L | 38015 | 21 300 |
20.18 | TOYOTA RAV4 /2015-/ | Вар+, P | 38025.L | G.CN.NK.38025.L | 38023 | 16 900 |
20.19 | TOYOTA RAV4 III /2006-2009/ А4 | А4, P | 38402.L | G.CN.NK.38402.L | 16 900 | |
20.20 | TOYOTA RAV4 III /2009-2012/ А | А, P | 38402.L | G.CN.NK.38402.L | 16 900 | |
21 |
VOLKSWAGEN |
|||||
21.1 | VOLKSWAGEN CARAVELLE /2009-2015/ | А+, P | 41014.F | G.CN.NK.41014.F | 16 900 | |
21.2 | VOLKSWAGEN CARAVELLE /2009-2015/ М5;М6 | М5;М6, R-вперед | 41013.F | G.CN.NK.41013.F | 16 900 | |
21.3 | VOLKSWAGEN EOS /2006-2016/ М5;М6 | М5;М6, R-вперед | 41001/1.F | G.CN.NK.41001/1.F | 16 900 | |
21.4 | VOLKSWAGEN GOLFLUS /2005-2009/ М5;М6 | М5;М6, R-вперед | 41001/1.F | G.CN.NK.41001/1.F | 16900 | |
21.5 | VOLKSWAGEN GOLF V /2003-2012/ М5;М6 | М5;М6, R-вперед | 41001/1.F | G.CN.NK.41001/1.F | 16 900 | |
21.6 | VOLKSWAGEN GOLF VI /2009-2013/ М5;М6 | М5;М6, R-вперед | 41001/1.F | G.CN.NK.41001/1.F | 16 900 | |
21.7 | VOLKSWAGEN GOLF VII /2013-2016/ М6 | М6, R-вперед | 41001/1.F | G.CN.NK.41001/1.F | 16 900 | |
21.8 | VOLKSWAGEN JETTA V /2005-2011/ М5;М6 | М5;М6, R-вперед | 41001/1.F | G.CN.NK.41001/1.F | 16 900 | |
21.9 | VOLKSWAGEN JETTA VI /2011-2016/ М6 | М6, R-вперед | 41001/1.F | G.CN.NK.41001/1.F | 16 900 | |
21.10 | VOLKSWAGEN MULTIVAN /2009-2015/ | А+, P | 41014.F | G.CN.NK.41014.F | 16 900 | |
21.11 | VOLKSWAGEN PASSAT B7 VII /2011-2015/ М6 | М6, R-вперед | 41001/1.F | G.CN.NK.41001/1.F | 16 900 | |
