Электропроводка Toyota Avensis, 2008 г.
Цепь | Цвет | Полярность | Расположение |
+12 | белый | + | малый блок предохранителей на педали сцепления |
Зажигание 1 | черно-красный | + | коса замка зажигания |
Бензонасос | сине-черный (средний) | + | левый порог (одна из нескольких) |
Поворотники 1 | зелено-белый | + | левый порог |
Поворотники 2 | зелено-желтый | + | левый порог |
Тахометр | с форсунок | ||
Концевик водительской двери | красный (тонкий) | - | левый порог |
Концевик пасажирской двери | красный (тонкий) | - | правый порог |
Концевик задней левой двери | бело-зеленый (тонкий) | - | левый порог |
Концевик задней правой двери | бело-зеленый (тонкий) | - | левый порог |
Концевик багажника | красно-желтый (тонкий) | - | левый порог |
Ц.З. запирание | коричнево-белый | - | коса двери водителя нижний разъем |
Ц.З. отпирание | зелено-белый | - | левая кик-панель |
Блокировка в салоне 1 | бензонасос | ||
Блокировка под капотом 1 | форсунки | коса под воздушным фильтром | |
Блокировка под капотом 2 | красно-черный | ||
Стоп | зелено-белый с 2 сереб | + | левый порог |
Установка противоугонного оборудования на Toyota Avensis →