Пандора 1870i установить в Москве, СПб
Pandora DeLuxe 1870i
Система Pandora DeLuxe 1870i фактически является «облегченной версией» системы Pandora DXL 2500. Исключив в комплектации кодовое реле блокировки с динамическим кодом BM-103, дополнительный релейный модуль автозапуска, один из термодатчиков и некоторые редко используемые комплекты соединителей, удалось снизить розничную стоимость системы. Автосигнализация Pandora DeLuxe 1870i обладает многоканальным радиотрактом, аналогичным 2500 модели. Присутствует возможность организации полноценного автозапуска для современных автомобилей за счет встроенных реле. Для отечественных автомобилей с высокими токами коммутации, установщику придется докупать и устанавливать внешние реле. В комплектацию включен брелок модели Pandora DXL 2500.
Извините!На данный момент этот товар недоступен для установки, попробуйте выбрать что-то из актуальных предложений Перейти в каталог |
Или задайте интересующий Вас вопрос нашему специалисту прямо сейчас в онлайн-чате |
Особенности Pandora DeLuxe 1870i
- Двусторонний брелок с жидкокристаллическим индикатором с возможностью отображения событий в режиме реального времени
- Дальность связи брелока с процессорным блоком свыше 1700м в зоне видимости (заявлено производителем)
- Диалоговый код повышенной секретности
- Автоматический контроль канала связи
- Возможность дистанционного и автоматического запуска двигателя (опция)
- Встроенный интегральный акселерометр для распознавания движения и ударов с адаптивными алгоритмами обработки и регулировкой чувствительности с брелока
- 12 охраняемых зон автомобиля
- Возможность программирования до 4-х основных брелоков
- Возможность программирования настроек системы посредством персонального компьютера (необходим модуль USB RMP-01 и специальный кабель для подключения)
- Увеличенная секретность ПИН-кода системы (4 цифры)
Комплектация Pandora DeLuxe 1870i
1. Базовый блок | 1шт. |
2. RF-модуль с кабелем | 1шт. |
3. Основной брелок дистанционного управления c ЖК-дисплеем | 1шт. |
4. Дополнительный брелок дистанционного управления (трехкнопочный) | 1шт. |
5. Основной кабель | 1шт. |
6. Кабель центрального замка | 1шт. |
7. Кабель релейного модуля с реле (опционально) | 1шт. |
8. Датчики температуры двигателя и салона с кабелем (опционально) | 1шт. |
9. Кабель с трехцветным светодиодным индикатором состояния | 1шт. |
10. Кабель с кнопкой «VALET» | 1шт. |
11. Провод реле блокировки | 2шт. |
12. Разъем контактора ТМ-ключа с проводом (опционально) | 1шт. |
13. Разъем дополнительного датчика с проводом (опционально) | 1шт. |
14. Концевой выключатель | 2шт. |
15. Провод концевого выключателя | 2шт. |
16. Винт-саморез Ø 4,2х13 | 5шт. |
17. Пластиковая стяжка 120 - 150 мм | 2шт. |
18. Контакт заземления | 3шт. |
19. Руководство по эксплуатации | 1шт. |
20. Руководство по монтажу | 1шт. |
21. Краткое руководство | 1шт. |
22. Упаковка | 1шт. |
Есть вопросы по выбору сигнализации?
Наши специалисты помогут!
Что входит в базовую стоимость установки?
К этому товару мы рекомендуем установить
Defen.time V1 (капот, электромеханика)
Сирена динамическая
комплектация автосигнализации | |
---|---|
центральный блок | 1 |
ЖК брелок | ЖК индикатор |
брелок-метка | нет |
защитный чехол на брелок | кожаный |
сирена | нет |
датчик удара и его тип | 2-х уровневый встроенный цифровой |
датчик изменения объёма салона | нет |
датчик перемещения/ускорения | есть, встроенный |
температурный датчик | нет |
датчик вызова водителя | кнопка |
количество брелков управления | 1 с ЖКИ + 1 односторонний |
модуль приемо/передачи | есть |
количество реле (шт) | нет |
кнопка-переключатель Valet | есть |
кнопка-переключатель Anti-Hi-Jack | нет |
светодиодный индикатор | трехцветный зеленый/красный/оранжевый |
количество концевых выключателей (шт) | 2 |
количество жгутов проводов (шт) | 8 |
комплект для монтажа | расширенный |
количество инструкций | 1 по установке + 1 по эксплуатации |
краткая памятка владельцу | есть |
наклейки на стекло | нет |
язык инструкций | русский |
охранные функции автосигнализации | |
персональный PIN-код аварийного отключения | есть |
режим Valet | есть, вкл. с брелка или с переключателя |
режим Anti-Hi-Jack | есть, вкл. с брелока + автоматический режим |
открытие только двери водителя при снятии с охраны | можно реализовать |
охрана автомобиля с заведенным двигателем | есть, без ключа в замке зажигания |
цифровое реле блокировки двигателя | опция |
двухсторонняя связь между брелком и авто | есть |
количество отдельных зон охраны (шт.) | 11 |
режим пассивного иммобилайзера | есть, вкл. программированием |
отключение датчиков при постановке на охрану | есть, полное отключение или только предупредительная зона |
пассивная автопостановка на охрану | есть, вкл. программированием |
перепостановка на охрану | есть, вкл. программированием |
обход неисправной зоны | есть |
память тревог | есть, с указанием зоны |
количество блокировок двигателя всего (шт.) | 2-5 |
количество встроенных блокировок двигателя (шт.) | одна, универсальная |
количество внешних блокировок двигателя (шт.) | от 1 до 5 программируемых |
вход под дополнительный датчик | есть |
вход для концевиков капота/багажника | есть, отдельные для капота и багажника |
количество выходов на поворотники/габариты | 2 силовых до 7.5А на канал |
режим "бесшумной" охраны | есть |
режим "паника" | есть |
состояние после перерыва питания | возврат в предыдущее состояние + тревога |
управление замками при включении/выключении зажигания | есть |
сервисные функции автосигнализации | |
функция "свободные руки" | есть |
режим поиска автомобиля | есть, световые и/или звуковые сигналы |
закрытие замков дверей по скорости | есть, вкл. программированием |
бесшумное включение/выключение режима охраны | есть |
выходы управления замками дверей | есть, силовой, встроенные реле до 15А |
выход на замок багажника | есть, программируемый, силовой до 15 А |
выход на контроллер стеклоподъемников | есть, через программируемый доп. канал |
количество дополнительных каналов | 5 программируемых |
режим «комфорт» | есть, вкл. программированием |
учет задержки салонного света | есть |
управление салонным светом | есть, вкл. программированием |
отложенная постановка на охрану | есть, 30 сек |
режим скрытой охраны | есть |
алгоритм программирования системы | кнопкой Valet или подключением компьютера |
возможные длительности импульсов на ц.з. (сек) | 0,8/5/30/2x0,8 |
выход на дополнительный пейджер | нет |
вызов владельца к автомобилю | есть, кнопкой на антенном модуле из салона |
подключение к "ручнику" | есть |
поключение к педали тормоза | есть |
радиоканал и функции брелока | |
максимальный радиус от брелка к машине (метров) | 500 |
максимальный радиус от машины к брелку (метров) | 1700 |
тип управляющего кода | диалоговый |
контроль канала связи | есть, автоматический |
число кнопок брелка | 3 |
вибро режим в брелке | есть |
режим напоминания о пропущенной тревоге на брелке | есть, звук + иконка |
часы в брелке | есть |
подсветка ЖК-дисплея брелока | есть |
индикация напряжения аккумулятора автомобиля | нет |
индикация температуры в салоне автомобиля | есть |
индикация разряда батареи брелока | есть |
поставка и снятие с охраны | разными кнопками |
количество индицируемых на брелке зон охраны | 10 |
будильник в брелке | есть |
питание брелка с обратной связью | 3В, 1 батарейка ААА |
максимальное количество брелков | 5 |
несущая частота радиоканала (мГц) | 433,92 |
блокировка кнопок брелка | нет |
автозапуск и турботаймер | |
дистанционный запуск двигателя | опция |
режим "турботаймера" | есть |
длительность импульса турботаймера (мин.) | 0,5/1/2/отключение в интеллектуальном режиме |
общие | |
рабочее напряжение питания | 9-15 |
ток потребления (мА) | до 20 |
страна изготовитель | Россия |
сайт фирмы-производителя | www.alarmtrade.ru |
срок гарантии (мес.) | 36 |
питание брелка без обратной связи | 3В, батарейка CR2032 |
размеры центрального блока (мм) | 105х77х29 |
диапазон рабочих температур (град.) | от -40 до +85 |
Название | Размер | Скачать |
---|---|---|
Руководство по установке Pandora DeLuxe 1870i
Руководство по установке |
3.18 Мб | |
Руководство по эксплуатации Pandora DeLuxe 1870i
Руководство по эксплуатации |
3.61 Мб |