Цены
* 3 года гарантии на все работы проводимые в Autostudio.ru
Дисконтная программа для клиентов Autostudio.ru
Дисконтная программа для клиентов Autostudio.ru
Установка автосигнализаций
Противоугонные системы (комплекты)
Установка иммобилайзеров
Поисково-охранные системы
Установка датчиков
Установка замков
Дополнительное оборудование и работы
Автомагнитолы и акустика
Ксенон и биксенон
Шумоизоляция автомобиля
Установка парктроников
Тонировка автомобилей
Бронирование стекол автомобилей
Установка автосигнализаций
| Стоимость оборудования с установкой на автомобили: | |||
| Отечественные | Иномарки, грузовики, микроавтобусы | ||
| MS 530 | 10700 | 11100 | |
| MS 600 Сталкер LAN 3 | 17700 | 18100 | |
| MS 600 Сталкер Light 3 | 12900 | 13300 | |
| Pandora DeLuxe 1870i | 11000 | 11900 | |
| Pandora DXL 3000 | 14000 | 14900 | |
| Pandora DXL 3100 | 12500 | 12900 | |
| Pandora DXL 3210 | 12900 | 13300 | |
| Pandora DXL 3500 | 17500 | 18000 | |
| Pandora DXL 3700 | 24900 | 24900 | |
| Pandora DXL 4200 | 12800 | 12800 | |
| Pandora DXL 5000 | 39400 | 39400 | |
| Pharaon x160 | 4300 | 4800 | |
| Prizrak 710 | 11100 | 11100 | |
| Scher-Khan Magicar 7 | 13000 | 13500 | |
| Scher-Khan Magicar 8 | 11500 | 11800 | |
| StarLine A61 Dialog | 8400 | 8900 | |
| StarLine A62 Dialog | 9600 | 10100 | |
| StarLine A62 Dialog CAN | 9900 | 10400 | |
| StarLine A91 Dialog | 10900 | 11900 | |
| StarLine A92 Dialog | 12600 | 13100 | |
| StarLine A92 Dialog CAN | 12900 | 13400 | |
| StarLine B62 Dialog | 11900 | 12400 | |
| StarLine B92 Dialog | 15700 | 16200 | |
| StarLine Moto V62 | 9600 | 9600 | |
Противоугонные системы (комплекты)
| Стоимость оборудования с установкой на автомобили: | |||
| Отечественные | Иномарки, грузовики, микроавтобусы | ||
| Системы с меткой и замком | |||
| Autostudio Базовый 1 | 18200 | 19500 | |
| Autostudio Базовый 2 | 13500 | 14300 | |
| Autostudio Базовый 3 | 10100 | 10900 | |
| Autostudio Базовый 4 GEARLOCK | 23800 | ||
| Системы с сигнализацией, блокировкой и замком | |||
| Autostudio Базовый Плюс 1 | 23600 | 25000 | |
| Autostudio Базовый Плюс 2 | 22300 | 23700 | |
| Autostudio Базовый Плюс 3 | 19100 | 20400 | |
| Системы с сигнализацией, иммобилайзером с меткой и замком | |||
| Autostudio Мастер 1 | 32600 | 34300 | |
| Autostudio Мастер 2 | 31100 | 32800 | |
| Autostudio Мастер 3 | 28800 | 31000 | |
| Поисково-охранные системы с меткой и замком | |||
| Autostudio Поисково-охранный 1 | 31000 | 32300 | |
| Autostudio Поисково-охранный 2 | 27550 | 29050 | |
| Autostudio Поисково-охранный 3 | 32400 | 33400 | |
| Autostudio Поисково-охранный 4 | 47900 | 48400 | |
| Autostudio Поисково-охранный 5 | 33100 | 33900 | |
| Системы с автозапуском | |||
| Autostudio Автозапуск 1 | 25600 | 27200 | |
| Autostudio Автозапуск 2 | 26700 | 28600 | |
| Autostudio Автозапуск 3 | 29100 | 31400 | |
Установка иммобилайзеров
| Стоимость оборудования с установкой на автомобили: | |||
| Отечественные | Иномарки, грузовики, микроавтобусы | ||
| Секретка в одно нажатие | 1000 | 1500 | |
| Секретка многоуровневая | 3000 | 3500 | |
| Секретка с датчиком движения | 5000 | 5500 | |
| Agent 3 Plus | 11000 | 11500 | |
| Agent Лайт | 6800 | 7300 | |
| BASTA 911W | 11500 | 12300 | |
| BASTA HL | 3700 | 4300 | |
| DF DI | 5500 | 6000 | |
| DF Key Ver.4 | 9400 | 9900 | |
| DF MF 2 | 8300 | 8800 | |
| Guard GT-25 (с лепестком) | 4200 | 4500 | |
| MED 330.1(2) | 16000 | 16500 | |
| MS RL100 (реле блокировки) | 2200 | 2400 | |
| MS RL200 (контроллер замка капота) | 2000 | 2500 | |
| MS RL300 (реле блокировки) | 2850 | 3050 | |
| Multicode Kensai RDD | 14500 | 14500 | |
| Multicode Kensai RZ | 3700 | 3700 | |
| Pandect IS-472 | 11700 | 11700 | |
| Pandect IS-600 | 11500 | 12000 | |
| Pandora BM-105 (реле блокировки) | 2500 | 2700 | |
| Pandora HM-05 (контроллер замка капота) | 3000 | 3500 | |
| Prizrak 520 | 10900 | 10900 | |
| SkyBrake DD2+ | 9500 | 10000 | |
| SOBR IP-01 | 9400 | 9900 | |
| SOBR PK-03 | 3300 | 3500 | |
| StarLine R2 (реле блокировки) | 2400 | 2600 | |
Поисково-охранные системы
| Стоимость оборудования с установкой на автомобили: | |||
| Отечественные | Иномарки, грузовики, микроавтобусы | ||
| MS PGSM 4 | 12800 | 12800 | |
| MS PGSM LIGHT | 7700 | 8200 | |
| MS PGSM Logistic | 9400 | 9400 | |
| MS PGSM Спутник | 17500 | 18000 | |
| Pandora NAV-02 | 2300 | 2300 | |
| SOBR GPS-02 | 4400 | 4400 | |
| SOBR GSM-100m | 14500 | 14500 | |
| SOBR GSM-110 | 19500 | 19500 | |
| SOBR GSM-130 | 35000 | 35000 | |
| SOBR GSM-2010 | 9500 | 9500 | |
| StarLine M11+ | 8800 | 8800 | |
| StarLine M20 | 6700 | 6700 | |
| StarLine M30 | 9500 | 9500 | |
| StarLine M5 | 5200 | 5200 | |
Установка датчиков
| Стоимость оборудования с установкой на автомобили: | |||
| Отечественные | Иномарки, грузовики, микроавтобусы | ||
| MS TL4 (датчик наклона/перемещения) | 1600 | 1900 | |
| MS TL4s (датчик наклона/перемещения/удара) | 1900 | 2200 | |
| Pandora VS-21D | 2000 | 2300 | |
| SOBR Shock Sensor 01 | 2300 | 2500 | |
| Альтоника SG-202 (датчик удара) | 2550 | 2750 | |
| Альтоника TT-01 (Турботаймер) | 5100 | 5400 | |
| Альтоника VG-64 (датчик объема) | 2000 | 2300 | |
Установка замков
| Стоимость оборудования с установкой на автомобили: | |||
| Отечественные | Иномарки, грузовики, микроавтобусы | ||
| CONSTRUCT (КПП) | 11000 | 11000 | |
| Defen.time (капот, электромеханика) | 4600 | 4900 | |
| Defen.time Doorlock | 8000 | 9000 | |
| Defen.time Защитный кожух | 1000 | 1000 | |
| Defen.time Кронштейн для замка капота | 500 | 500 | |
| DRAGON (КПП) | Таблица стоимости | ||
| DRAGON (на капот) | Таблица стоимости | ||
| Fortress Lock | 5000 | 5000 | |
| GEARLOCK 2 Механика | 14800 | 14800 | |
| GEARLOCK 2 Электромеханика | 12300 | 12300 | |
| GEARLOCK Механика | 11400 | 11400 | |
| GEARLOCK Электромеханика | 9500 | 9500 | |
| Megalock (капот, механика) | 5700 | 5700 | |
| Mul-T-Lock Hood Lock Classic | 5800 | 5800 | |
| Гарант Блок Люкс | 7700 | 7700 | |
| Гарант Консул | Таблица стоимости | ||
| Гарант Мото | 3800 | 3800 | |
Дополнительное оборудование и работы
| Стоимость оборудования с установкой на автомобили: | |||
| Отечественные | Иномарки, грузовики, микроавтобусы | ||
| Активатор 2-х проводный | 800 | 1000 | |
| Активатор 5-ти проводный | 900 | 1100 | |
| Вывод аварийного питания | 500 | 500 | |
| Демонтаж оборудования | 600 | 800 | |
| Евросвет | 3100 | 3100 | |
| Контакная группа на сдвижную дверь | 1000 | 1200 | |
| Мелкий ремонт(0.5 часа работы) | 300 | 500 | |
| Реализация дистанционного запуска (для автосигнализаций Pandora) | 1500 | 2000 | |
| Реализация дистанционного запуска с помощью универсального модуля | 4000 | 4500 | |
| Реализация отпирания багажника | 600 | 600 | |
| Реализация функции турботаймера | 1000 | 1000 | |
| Реле с колодкой | 500 | 600 | |
| Сирена автономная | 900 | 900 | |
| Сирена динамическая | 600 | 600 | |
| Сирена пьезо | 600 | 600 | |
| Снятие/установка бампера | 1000 | 1000 | |
| Соленоид на багажник | 1300 | 1700 | |
| Стыковка Комфорт | 500 | 800 | |
| Универсальный переключатель датчиков парктроника | 500 | 500 | |
| Установка защитной сетки радиатора | 3000 | 3000 | |
| Установка ходовых огней без снятия бампера | 2000 | 2000 | |
| CAN-PRO адаптер CAN-шины | 4000 | 4000 | |
| Falcon WR-200 (модуль управления стеклоподъемниками) | 1900 | 2100 | |
| Falcon WR-400 (модуль управления стеклоподъемниками) | 2800 | 3000 | |
| MS A4 (модуль автозапуска) | 3300 | 3500 | |
| MS CAN-LAN | 1000 | 1000 | |
| Pandora DI-02 | 1500 | 1700 | |
| Pandora DWM-210 (модуль управления стеклоподъемниками) | 3200 | 3400 | |
| Pandora DWM-502 (модуль управления стеклоподъемниками) | 2800 | 3000 | |
| SOBR ARS-202m | 4000 | 4500 | |
| SOBR Slave-01 | 2700 | 2700 | |
| SPAL DE LUXE (cтеклоподъемники) | 6300 | 6800 | |
| StarLine BP-2 (модуль обхода шт. иммобилайзера) | 1500 | 1700 | |
| StarLine CAN 10 | 4000 | 4000 | |
Автомагнитолы и акустика
| Стоимость оборудования с установкой на автомобили: | |||
| Отечественные | Иномарки, грузовики, микроавтобусы | ||
| Врезка компонентов 2 DIN магнитолы | 1000 | 1000 | |
| Установка 1 DIN автомагнитолы | 800 | 1000 | |
| Установка 2 DIN автомагнитолы | 2000 | 2000 | |
| Установка активного сабвуфера | 2500 | 3000 | |
| Установка активной антенны | 400 | 500 | |
| Установка камеры заднего вида | 2500 | 2500 | |
| Установка колонок в нештатное место | 1500 | 2000 | |
| Установка колонок в штатное место | 1000 | 1200 | |
| Установка компонентных колонок | 1500 | 2000 | |
| Установка подиумов | 1500 | 2000 | |
| Установка сабвуфера | 800 | 1000 | |
| Установка усилителя 2 канала | 2500 | 3000 | |
| Установка усилителя 4 канала | 3000 | 3500 | |
| Установка усилителя 5 каналов | 3000 | 3500 | |
Ксенон и биксенон
| Стоимость оборудования с установкой на автомобили: | |||
| Отечественные | Иномарки, грузовики, микроавтобусы | ||
| Замена блока розжига (1 шт.) | 600 | 600 | |
| Замена лампы (1 шт.) | 400 | 400 | |
| Полировка фар | 1000 | 1000 | |
| J-Power Slim Pro блок розжига | 2000 | 2000 | |
| J-Power Slim блок розжига | 1700 | 1700 | |
| MAXLIGHT Special блок розжига | 1800 | 1800 | |
| MAXLIGHT блок розжига | 1700 | 1700 | |
| Maxlum лампа (биксенон) | 1500 | 1500 | |
| Maxlum лампа (ксенон) | 900 | 900 | |
Шумоизоляция автомобиля
| Стоимость оборудования с установкой на автомобили: | |||
| Отечественные | Иномарки, грузовики, микроавтобусы | ||
| Установка шумоизоляции | Посмотреть цены | ||
Установка парктроников
| Стоимость оборудования с установкой на автомобили: | |||
| Отечественные | Иномарки, грузовики, микроавтобусы | ||
| ParkMaster 4BJ-40 | 5400 | 5900 | |
| ParkMaster 4CJ-64 | 5400 | 5900 | |
| ParkMaster 4DJ-13 | 5400 | 5900 | |
| ParkMaster 4DJ-14 | 5400 | 5900 | |
| ParkMaster 4DJ-27 | 5400 | 5900 | |
| ParkMaster 4DJ-29 | 5400 | 5900 | |
| ParkMaster 4DJ-30 | 5400 | 5900 | |
| ParkMaster 4DJ-32 | 5400 | 5900 | |
| ParkMaster 4DJ-33 | 5400 | 5900 | |
| ParkMaster 4DJ-34 | 5400 | 5900 | |
| ParkMaster 4DJ-35 | 5400 | 5900 | |
| ParkMaster 8DJ-27 | 10500 | 11000 | |
Тонировка автомобилей
| Стоимость оборудования с установкой на автомобили: | |||
| Отечественные | Иномарки, грузовики, микроавтобусы | ||
| Внедорожники | 4800 | 4800 | |
| Внедорожники без передних стекол | 4000 | 4000 | |
| Затонировать одно стекло | 800 | 800 | |
| Микроавтобусы и грузовая техника | 5300 | 5500 | |
| Микроавтобусы и грузовая техника без передних стекол | 4500 | 4800 | |
| Минивены | 4900 | 4900 | |
| Минивены без передних стекол | 4200 | 4200 | |
| Полоса на лобовое стекло | 600 | 600 | |
| Представительские, спортивные | 4600 | 4600 | |
| Представительские, спортивные без передних стекол | 3900 | 3900 | |
| Растонировать заднее стекло | 1000 | 1000 | |
| Растонировать одно стекло | 300 | 300 | |
| Средний класс (седан, хэтчбек) | 4000 | 4000 | |
| Средний класс (седан, хэтчбек) без передних стекол | 3400 | 3400 | |
| Средний класс (универсал, купе) | 4200 | 4200 | |
| Средний класс (универсал, купе) без передних стекол | 3600 | 3600 | |
| Тонировка заднего стекла | 1800 | 1800 | |
Бронирование стекол автомобилей
| Стоимость оборудования с установкой на автомобили: | |||
| Отечественные | Иномарки, грузовики, микроавтобусы | ||
| Бронирование одного стекла | 1400 | 1400 | |
| Внедорожники | 7200 | 7200 | |
| Внедорожники без передних стекол | 6000 | 6000 | |
| Микроавтобусы и грузовая техника | 7500 | 7500 | |
| Микроавтобусы и грузовая техника без передних стекол | 6300 | 6300 | |
| Минивены | 7350 | 7350 | |
| Минивены без передних стекол | 6300 | 6300 | |
| Представительские, спортивные | 6900 | 6900 | |
| Представительские, спортивные без передних стекол | 5850 | 5850 | |
| Средний класс (седан, хэтчбек) | 6000 | 6000 | |
| Средний класс (седан, хэтчбек) без передних стекол | 5100 | 5100 | |
| Средний класс (универсал, купе) | 6300 | 6300 | |
| Средний класс (универсал, купе) без передних стекол | 5400 | 5400 | |

